标的名称 | 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司15%股权 | 项目编号 | G32019BJ1000122-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2019-04-15 | 预披露结束日期 | 2019-05-13 | |
所在地区 | 广东省深圳市 | 所属行业 | 其他制造业 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
标的企业名称 | 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 广东省深圳市深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号22层A区 | ||
法定代表人 | 常东 | 成立日期 | 2014-06-03 | |
注册资本(万元) | 6000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 1200.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他制造业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300306156374Y | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 一般经营项目是:互联网智慧城市智慧家居产品、软硬件系统集成以及相关技术开发、技术服务、技术转让;运营康佳品牌及其他品牌的各类商用显示软、硬件及配件,以及相关服务,包括各类电视机、显示器、计算机产品、拼接显示屏、触摸屏电视、安防监控设备、广告显示屏及其云端控制系统、远程软件系统控制及发布、智能办公设备、智能移动设备、车载智能设备、家用电器、五金交电、照明设备、智能家居产品、激光及普通投影产品、电子产品、影音及视听设备、数码产品、通讯器材及周边设备、零部件的销售;供应链管理;从事广告业务;在网上从事商贸活动(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);教学仪器、实验室设备、图书馆设备的销售;计算机系统集成、音视频会议室系统集成、网络系统集成、教育设备、体育器材的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:LED显示屏、背光组件、LED照明灯具、LED\LCD应用控制系统及相关设备和软件、LED发光元器件、电源、电子拼接墙、电视墙、电视机、监视器、广告机、投影仪、触摸屏、触摸一体机、智能家居产品、通讯设备、机械设备、智能硬件及相关LED\LCD\智能家居应用产品配件及应用软件的生产、研发、销售、技术服务、租赁和工程安装;电子产品、智能产品、影音及视听设备、数码产品、通讯器材及周边设备、零部件的生产;互联网信息服务;工程安装服务。 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
康佳集团股份有限公司 | 60 | |||
深圳市康商投资发展合伙企业(有限合伙) | 36.67 | |||
深圳市康佳壹资本投资合伙企业(有限合伙) | 3.33 |
主要财务指标(单位:万元) | 2017年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
11552.09 | -46.31 | 36.99 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
9002.19 | 7183.14 | 1819.05 | ||
审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |||
2019年03月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
5579.09 | 145.51 | 133.56 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
22968.37 | 19656.34 | 3312.03 |
决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 康佳集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
持有产(股)权比例 | 60% | 拟转让产(股)权比例 | 15% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 华侨城集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300190346175T | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 康佳集团股份有限公司 | |||
批准日期 | 2019-04-11 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 康集董决字[2019]14号 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 1、标的公司注册资本6000万元,已实缴1200万元。2、以正式披露信息为准。 |
---|
其他披露事项
其他披露事项 | 以正式披露信息为准。 |
---|