项目名称 | 重庆天居物业有限公司100%股权 | 项目编号 | G32018BJ1000146-2 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 97.89万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2019-03-26 | 信息披露结束日期 | 2019-04-23 | |
所在地区 | 重庆市 | 所属行业 | 房地产业 |
标的企业名称 | 重庆天居物业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 重庆市江北区(重庆市江北区建新东路69号) | ||
法定代表人 | 罗晟鹏 | 成立日期 | 1999-07-29 | |
注册资本(万元) | 50.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 50.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91500105203295806T | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 物业管理及相关业务(叁级)。 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
中国船舶工业物资西南有限责任公司 | 100 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2017年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
317.58 | -31.76 | -32.79 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
225.6 | 200.06 | 25.54 | ||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2018年11月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
380 | 11.46 | 10.64 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
114.54 | 78.36 | 36.18 |
其他披露的内容 | 1、本项目与重庆瑞舟实业发展有限公司100%股权项目捆绑转让,若形成竞价,则竞价起始价为两个项目挂牌价格的总和,即6087.81万元。成交价格的增值部分分配比例为:重庆天居物业有限公司100%股权项目分配增值部分的1.61%,重庆瑞舟实业发展有限公司100%股权项目分配增值部分的98.39%。2、其他详见北交所备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 中国船舶工业物资西南有限责任公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 重庆市江北区(重庆市江北区建新东路69号) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
法定代表人 | 孙嵘 | 成立日期 | 1991-01-19 | |
注册资本(万元) | 2389.80万元(人民币) | 实收资本(万元) | 2389.80万元(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91500105202804269L | 经营规模 | 中型 | |
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国船舶重工集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9111000071092446XA | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 中国船舶重工集团有限公司 | |||
批准日期 | 2018-12-18 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 中国船舶重工集团有限公司关于同意捆绑转让重庆天居物业有限公司和重庆瑞舟实业发展有限公司的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 重庆天居物业有限公司100%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 97.89万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币29.367万元的交易保证金至交易所指定账户(以截止日17:00到账时间为准)。 2、本项目挂牌期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被100%扣除,先用于补偿交易所及各方经纪会员应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: ①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④意向受让方在被确定为受让方后,未在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的;⑤意向受让方未按约定支付交易价款或交易服务费的;⑥意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 4、意向受让方被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订次日起5个工作日内一次性付清除保证金以外的剩余交易价款至交易所指定账户。 5、意向受让方须书面承诺:(1)同意在受让本项目同时,受让重庆瑞舟实业发展有限公司100%股权项目;(2)同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内,将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 6、本项目公告期即进入尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿接受产权转让公告及其他相关文件之全部内容。 |
|||
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人;2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3.国家法律行政法规规定的其他条件。 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 29.367万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权。 |
---|