项目名称 | 英大证券有限责任公司0.74%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000866-2 | |
---|---|---|---|---|
转让底价 | 5143.4514万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
信息披露起始日期 | 2018-11-01 | 信息披露结束日期 | 2018-11-28 | |
所在地区 | 广东省深圳市 | 所属行业 | 资本市场服务 |
标的企业名称 | 英大证券有限责任公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 广东省深圳市福田区(深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层) | ||
法定代表人 | 吴骏 | 成立日期 | 1996-04-15 | |
注册资本(万元) | 270000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 270000.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 资本市场服务 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9144030019242515XB | |||
经营规模 | 大型 | |||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;为期货公司提供中间介绍业务(期货IB业务);代销金融产品。 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
是否涉及职工安置 | 否 | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
国网英大国际控股集团有限公司 | 66.07 | |||
中国电力财务有限公司 | 18.97 | |||
国网新源控股有限公司 | 5.04 | |||
深圳国能国际商贸有限公司 | 4.37 | |||
英大国际信托有限责任公司 | 3.33 | |||
华侨城集团有限公司 | 0.74 | |||
湘财证券股份有限公司 | 0.74 | |||
深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 0.74 |
主要财务指标 (单位:万元) |
2017年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
65830.48 | 14700.03 | 13816 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
1131444.62 | 778816.68 | 352627.94 | ||
审计机构 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2018年09月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
29990.96 | 1744.88 | 1170.26 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
1063664.28 | 712338.87 | 351325.42 |
其他披露的内容 | 1、标的企业名下的南昌明珠广场地下室55+号、兰州草场街住房、深圳松坪村2栋31E、31F、4F、4E房产尚未取得产权证,详见《资产评估报告》的特别事项说明。2、2018年6月6日标的企业以通讯方式召开2018年第二次临时股东会议,审议《关于解除公司股东华侨城集团有限公司所持我司股权红利分配限制的议案》,截止2018年6月15日全体股东审议通过上述议案,已同意标的企业解除对转让方分红收取权的限制。(《标的企业股东会决议【2018】第4号》于北交所备查)。3、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等北交所备查文件。 |
---|
转让方基本情况
基本情况 | 转让方名称 | 华侨城集团有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 广东省深圳市南山区(深圳市南山区华侨城) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
法定代表人 | 段先念 | 成立日期 | 1987-12-07 | |
注册资本(万元) | 1200000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 1200000.00万元(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 零售业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300190346175T | 经营规模 | 大型 | |
持有产(股)权比例 | 0.74% | 拟转让产(股)权比例 | 0.74% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 华侨城集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440300190346175T | |||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 华侨城集团有限公司 | |||
批准日期 | 2016-06-07 | |||
批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
决议文件名称 | 中共华侨城集团公司委员会会议纪要【侨城党纪字〔2016〕13号】 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | 英大证券有限责任公司0.74%股权 | ||
---|---|---|---|---|
转让底价 | 5143.4514万元 | |||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在产权交易机构出具《受让资格确认通知书》后3个工作日内,向产权交易机构指定账户支付1543万元的交易保证金(以到账为准)。 2、如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式确定受让方,交易保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,该交易保证金相应转为竞买保证金。如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方将有权扣除意向受让方交纳的全部保证金:(1)意向受让方提交《产权受让申请书》并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)本项目挂牌期满,产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方未参加后续竞价程序的;(3)在网络竞价过程中,以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后,未能在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反承诺事项、国家法律法规及北交所交易规则的。 3、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:①在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,且在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除保证金以外的剩余价款一次性汇至北交所指定账户;②同意产权交易机构于出具《产权交易凭证》后的三个工作日内,将该项目的全部交易价款划转至转让方指定账户。4、意向受让方须自行了解相关法律法规的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格,决定是否受让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。为保护各方合法利益,意向受让方提交受让申请且交纳交易保证金后,视同完成对该项目的尽职调查,已对标的企业的各种情况充分了解。 5、意向受让方在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并按照国家法律法规上报标的企业所在地相关证券监管机构审批,获批准后《产权交易合同》正式生效。 6、意向受让方应符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《关于证券公司变更持有5%以下股权的股东有关事项的通知》、《证券公司变更持有5%以下股权股东报备工作指引》等有关要求。7、 本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险。 |
|||
受让方资格条件 | 无 |
|||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 1543万元 | |||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
---|