标的名称 | 杭州浙电铸锻有限公司85%股权及相关债权 | 项目编号 | G32018BJ1000554-0 | |
---|---|---|---|---|
预披露起始日期 | 2018-09-27 | 预披露结束日期 | 2018-10-29 | |
所在地区 | 浙江省杭州市 | 所属行业 | 专用设备制造业 | |
预披露公告期 | 20 | |||
委托会员 | 机构名称:北京亿朋投资顾问有限公司 | 联系人:许女士 / 联系电话:13699286160 |
- 一、转让方承诺
- 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:隐藏
- 1. 本次产权转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合我国担保法的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;
2. 本次转让是我方真实意愿表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3. 我方所提交的《产权转让信息预披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4. 我方已充分了解并承诺遵守产权转让有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务;
5. 我方承诺在实施本项目产权转让信息正式披露时,按照前述规定通过北京产权交易所办理相关手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。
标的企业名称 | 杭州浙电铸锻有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 浙江省杭州市萧山区萧山区浦阳镇八甲山工业区 | ||
法定代表人 | 陈明 | 成立日期 | 2000-12-20 | |
注册资本(万元) | 250.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 250.00万元(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专用设备制造业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330109725863946G | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 电站专用设备、电工产品、环保设备的加工、安装、调试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
浙江省电力设备总厂有限公司 | 85 | |||
杭州能达华威设备有限公司 | 15 |
主要财务指标(单位:万元) | 2017年度审计报告数据 | |||
---|---|---|---|---|
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
11.23 | -16.49 | 0.18 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
162.6 | 716.96 | -554.37 | ||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
2018年08月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
76.19 | 91.01 | 88.83 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
93.86 | 559.41 | -465.54 |
三、决策及批准情况
基本情况 | 转让方名称 | 浙江省电力设备总厂有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
持有产(股)权比例 | 85% | 拟转让产(股)权比例 | 85% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国能源建设集团有限公司 | |||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 717830650 | |||
转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
批准单位名称 | 中国能源建设股份有限公司 | |||
批准日期 | 2018-09-19 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 关于浙江设备公司转让杭州铸锻公司85%股权和相关债权有关事项的批复 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
四、受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式挂牌披露信息为准 |
---|
五、其他披露事项
其他披露事项 | 1、本项目涉及债权转让,债权金额以正式披露为准。2、其他披露事项以正式披露为准。 |
---|