标的名称 | 上海航都置业有限公司100%股权及债权 | 项目编号 | G32017BJ1000170-0 |
预披露起始日期 | 2017-04-01 | 预披露结束日期 | 2017-05-02 |
所在地区 | 上海市 | 所属行业 | 房地产业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
转让标的基本情况 | ||||
标的企业名称 | 上海航都置业有限公司 | |||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 上海市(中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1369号) | ||
法定代表人 | 吴水彦 | 成立日期 | 1992-05-30 | |
注册资本(万元) | 3183.54万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
9131011513220788XX | |||
经营规模 | 小型 | |||
经营范围 | 房地产开发经营,物业管理,仓储服务(除危险化学品),自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||
西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 100 | |||
主要财务指标 (单位:万元) |
2016年度审计报告数据 | |||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
652.65 | 116.39 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
7961.78 | 6109.65 | 1852.13 | ||
审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所 | |||
2017年2月28日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
148.7 | 88.94 | |||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
7969.76 | 6028.69 | 1941.07 | ||
决策及批准情况 | ||||
基本情况 | 转让方名称 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | ||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 |
中国航空工业集团公司 |
|||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
710935732 | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 中国航空工业集团公司 | |||
批准日期 | 2017-03-20 | |||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
决议文件名称 | 关于上海航都置业有限公司股权转让信息预披露的批复 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||
四、受让方资格条件 | ||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向受让方应具有良好的商业信用。 3、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。 |