项目编号 | G316BJ1007550 | ||
标的名称 | 青岛瑞信家用纺织品有限公司30.77%股权 | ||
挂牌价格 | 363万元 | ||
挂牌日期 | 2016-11-22 | ||
摘牌日期 | 2016-12-19 | ||
所属行业 | 社会服务业 | ||
注册地址 | 山东省青岛市市南区香港中路32号25层 | ||
经营范围 | 一般经营项目:批发、零售、设计、生产(不得在此住所从事生产):抽纱品,家纺产品,服装,纺织纤维,工艺品,石材,包装材料(不含商标广告)等。 | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 13068.38 |
营业利润: 89.55 |
净利润: 49.37 |
资产总额: 3043.78 |
负债总额: 2239.15 |
所有者权益: 804.63 |
|
其它披露内容: | 详见审计报告、评估报告、法律意见书等备查文件 | ||
项目联系电话 | 15712908299 |