项目编号 | G316BJ1007514 | ||
标的名称 | 国电联合动力技术(宜兴)有限公司85.8%股权 | ||
挂牌价格 | 15522.86万元 | ||
挂牌日期 | 2016-11-14 | ||
摘牌日期 | 2016-12-09 | ||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | ||
注册地址 | 江苏宜兴经济技术开发区文庄路 | ||
经营范围 | 风电机组电机、工业电机的技术研究、开发、设计、制造、组装、销售;软件的开发、设计、销售;提供上述产品的技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 27274.26 |
营业利润: 5619.84 |
净利润: 5549.22 |
资产总额: 47737.82 |
负债总额: 27955.86 |
所有者权益: 19781.96 |
|
其它披露内容: | 本次股权项目盈利能力不错,其他详见审计报告、评估报告和法律意见书等备查文件。 | ||
项目联电话 | 15712908299 |