项目编号 | G316BJ1007499 | ||
标的名称 | 北京浩达交通发展有限公司50%股权 | ||
挂牌价格 | 30730.02万元 | ||
挂牌日期 | 2016-11-08 | ||
摘牌日期 | 2016-12-05 | ||
所属行业 | 交通运输业 | ||
注册地址 | 北京市丰台区六里桥南里甲19号 | ||
经营范围 | 保险兼业代理;普通货运(限分支机构经营);道路运输;长途客运;交通运输基础设施的开发和经营、旅游项目的开发、设备租赁、场地租赁;销售机器电器设备、汽车配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、钢材、木材、水泥、针纺织品、百货、零售汽车(不含小轿车);经济信息咨询;机动车公共停车服务;设计、制作、代理、发布广告。 | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 4700.85 |
营业利润: 809.63 |
净利润: 640.84 |
资产总额: 13702.42 |
负债总额: 2229.14 |
所有者权益: 11473.28 |
|
其它披露内容: | 详见审计报告、评估报告、法律意见书等备查文件 | ||
项目联系电话 | 15712908299 |