项目编号 | G316SH1008583 | ||
标的名称 | 深圳市航天物业管理有限公司40.06%股权 | ||
挂牌价格 | 4921万元 | ||
挂牌日期 | 2016-11-03 | ||
摘牌日期 | 2016-12-01 | ||
所属行业 | 社会服务业 | ||
注册地址 | 深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼 | ||
经营范围 | 物业服务;兴办实业;国内贸易;为餐饮企业提供管理服务;自有物业租赁;市政公用工程、园林绿化工程(凭资质证书经营);清洁服务;楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门维护;家政服务;为游泳池提供管理服务;投资兴办实业;市场调研;企业管理咨询;为酒店、公寓、文体活动场所提供管理服务;会务策划;餐饮服务;劳务派遣;提供住宿服务;机动车辆停放服务。 | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 16275.47 |
营业利润: 2281.01 |
净利润: 1707.84 |
资产总额: 9038.97 |
负债总额: 6269.39 |
所有者权益: 2769.58 |
|
其它披露内容: | 详见审计报告、评估报告、法律意见书等备查文件。 | ||
项目联系电话 | 15712908299 |