项目编号 | G316BJ1007490 | ||
标的名称 | 湛江利华物业服务有限公司33%股权 | ||
挂牌价格 | 66029.04万元 | ||
挂牌日期 | 2016-11-04 | ||
摘牌日期 | 2016-12-01 | ||
所属行业 | 社会服务业 | ||
注册地址 | 广东省湛江海洋渔业公司调顺基地生产区第57幢二楼 | ||
经营范围 | 物业服务、自有物业租赁、园林绿化工程、市政工程、装卸(除港口、码头装卸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 373.3 |
营业利润: -257.98 |
净利润: -256.98 |
资产总额: 35994.8 |
负债总额: 461.51 |
所有者权益: 35533.29 |
|
其它披露内容: | 本股权项下主要资产为湛江赤坎区调顺路22号土地使用权(约700亩)及地上建筑物,上述资产已列入湛江市政府“三旧”改造规划。其他详见评估报告、审计报告和法律意见书等备查文件。 | ||
项目联系电话 | 15712908299 |