项目编号 | TC16BJ1000456 | ||
标的名称 | 南京华润热电有限公司14%股权 | ||
挂牌价格 | 16816.8 万元 | ||
挂牌日期 | 2016-11-08 | ||
摘牌日期 | 2016-12-05 | ||
所属行业 | 电力工业 | ||
注册地址 | 南京市雨花台区凤集大道22号 | ||
经营范围 | 电力、热力及相关产品的生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 | ||
2016年9月30日财务报表(单位:万元) | 营业收入: 78276.47 |
营业利润: 13019.81 |
净利润: 9795.59 |
其它披露内容: | 详见财务报表等备查文件 | ||
项目联系电话 | 15712908299 |