项目编号 | TC16BJ1000378 | ||
标的名称 | 南京国电环保科技有限公司51%股权 | ||
挂牌价格 | 面议 | ||
挂牌日期 | 2016-10-17 | ||
摘牌日期 | 2016-11-14 | ||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | ||
注册地址 | 南京高新开发区永锦路8号 | ||
经营范围 | 环保新技术新产品的开发、应用、生产、销售及服务;环保工程和机电设备安装工程的设计、施工、调试、监理及服务;电气及自动化控制系统的设计、集成及技术服务;仪器仪表的生产和销售;节能项目设计、改造、运行管理服务;软件开发、销售;信息系统集成与咨询服务;从事货物及技术的进出口业务。 | ||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 64515.63 |
营业利润: 6838.11 |
净利润: 6358.12 |
资产总额: 63986.10 |
负债总额: 42632.70 |
所有者权益: 21353.40 |
|
其它披露内容: | 目前项目为预披露阶段,受让方资格条件未提要求。 | ||
项目联系电话 | 15712908299 |