项目编号 | G316SH1008554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 江苏德克环保设备有限公司67.46%股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌价格 | 11356万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2016-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘牌日期 | 2016-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 普通机械制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 | 无锡市钱洛路78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 电力设备、环保设备的设计、研发、制造;钢结构制造;环保技术研究与开发、转让和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 17198.179819 |
营业利润: 1016.308255 |
净利润: 662.764985 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额: 31510.796010 |
负债总额: 14298.842647 |
所有者权益: 17211.953363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它披露内容: | 1、截至评估基准日,被评估单位共有4项房屋及其房屋所占用的土地设立了抵押,抵押权人为中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行,抵押期间为2014年8月11日至2019年8月10日,抵押金额为3,376.92万元,其中房屋抵押金额1,966.93万元,土地抵押金额1,409.99万元。其中抵押房屋及土地详见《评估报告》。 2、以下房屋未办理房屋所有权证:
4、以下土地使用权以及投资性房地产-土地使用权属于江苏德克公司租赁无锡惠山钱桥经济发展有限公司的划拨土地,租赁期限为50年,具体明细如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系电话 | 15712908299 |