项目编号 | G316BJ1007418 | ||||||||||||||
标的名称 | 阳江核电有限公司17%股权 | ||||||||||||||
挂牌价格 | 50亿元 | ||||||||||||||
挂牌日期 | 2016-10-08 | ||||||||||||||
摘牌日期 | 2016-11-02 | ||||||||||||||
所属行业 | 电力生产业 | ||||||||||||||
注册地址 | 中国-广东省-阳江市(广东省阳江市江城区安宁路141号 | ||||||||||||||
经营范围 | 核电站的投资、建设与经营;发电、送电、售电。 | ||||||||||||||
2015年度审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 445282.2 |
营业利润: 77739.24 |
净利润: 78736.28 |
||||||||||||
资产总额: 6779317.42 |
负债总额: 5357555.22 |
所有者权益: 1421762 |
|||||||||||||
其它披露内容: | 详见资产评估报告、审计报告、法律意见书等备查文件。 | ||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||
联系方式 | 15712908299 |