项目编号 | TC16BJ1000317 | ||
标的名称 | 枣庄广阳太阳能发电有限公司100%股权 | ||
挂牌价格 | 面议 | ||
挂牌日期 | 2016年9月19日 | ||
摘牌日期 | 2016年10月19日 | ||
所属行业 | 电力工业 | ||
注册地址 | |||
经营范围 | 光伏发电;光伏电站建设与运营管理;太阳能电池板组装、销售;光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与经营管理;农作物种植及销售。 | ||
审计报告 (单位:万元) |
营业收入: 2115 |
营业利润: 147 |
净利润: 147 |
资产总额: 19998 |
负债总额: 16371 |
所有者权益: 3627 |
|
其它披露内容: | |||
联系电话 | 15712908299 |