标的名称 | 英大证券有限责任公司0.74%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007347 | 挂牌价格 | 6069.96万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-08-12 | 挂牌期满日期 | 2016-09-08 |
标的所在地区 | 中国-广东省-深圳市 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 英大证券有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-广东省-深圳市(深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层) | |||||
法定代表人 | 吴骏 | |||||
成立时间 | 1996-04-15 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 270000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 金融业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金销售;发起设立证券投资基金和基金管理公司;为期货公司提供中间介绍业务(期货IB业务);融资融券;证券投资基金评价;国家证券监督管理机构批准的其他证券业务。 | |||||
职工人数 | 478 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 66.07% | ||||
2 | 中国电力财务有限公司 | 18.97% | ||||
3 | 国网新源控股有限公司 | 5.04% | ||||
4 | 深圳国能国际商贸有限公司 | 4.37% | ||||
5 | 英大国际信托有限责任公司 | 3.33% | ||||
6 | 湘财证券股份有限公司 | 0.74% | ||||
7 | 华侨城集团公司 | 0.74% | ||||
8 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 0.74% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
131955.52 | 69107.16 | 51854.25 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1755083.34 | 1401098.66 | 353984.68 | ||||
审计机构 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2016-06-30 | 48517.14 | 18306.51 | 13782.72 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 1296217.08 | 957030.52 | 339186.56 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 华侨城集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2016-07-06 | |||||
评估基准日 | 2015-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 1755083.34 | - | ||||
负债总计(万元) | 1401098.66 | - | ||||
净 资 产(万元) | 353984.68 | 820264.76 | ||||
转让标的对应评估值 | 6069.96(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业名下的南昌明珠广场地下室55+号、兰州草场街住房、深圳松坪村2栋31E、31F、4F、4E房产尚未取得产权证,详见《资产评估报告》的特别事项说明。 2、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 |