标的名称 | 中信建设(非洲)控股有限公司20%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007329 | 挂牌价格 | 1334万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-08-01 | 挂牌期满日期 | 2016-08-26 |
标的所在地区 | 毛里求斯共和国 | 标的所属行业 | 建筑业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中信建设(非洲)控股有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 毛里求斯共和国(Codan(Mauritius)Limited,Level3,TowerI,Nexteracom Towers,CyberCity,Ebene, Mauritius) | |||||||
法定代表人 | ||||||||
成立时间 | 2015-05-05 | |||||||
注册资本(万元) | 美元 1000 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他企业 | |||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 未知 | |||||||
经营范围 | null | |||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中信建设国际有限责任公司 | 80% | ||||||
2 | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 20% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
- | - | - | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
1000.04 | 3.71 | 996.33 | ||||||
审计机构 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-03-31 | - | - | - | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 997.81 | 3.13 | 994.68 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国中信集团有限公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-03-30 | |||||||
评估基准日 | 2015-10-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 999.83 | 999.83 | ||||||
负债总计(万元) | 0.9 | 0.9 | ||||||
净 资 产(万元) | 998.93 | 998.93 | ||||||
转让标的对应评估值 | 199.786(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 毕马威振华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、2015年度审计报告数据、2016年3月月度财务数据及评估值均为美元计算。 2、其他详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中信建设国际投资有限公司(CITICC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMIED) | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]香港特别行政区[810000]RM3110,31/F CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CTR 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL | |||||||
法定代表人 | ||||||||
注册资本(万元) | 人民币 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 未知 | |||||||
持有产(股)权比例 | 80% | |||||||
拟转让产(股)权比例 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |