标的名称 | 中央储备粮德州直属库夏津有限公司54.55%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007193 | 挂牌价格 | 381.88273万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-05-09 | 挂牌期满日期 | 2016-06-03 |
标的所在地区 | 中国-山东省-德州市 | 标的所属行业 | 食品工业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中央储备粮德州直属库夏津有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-山东省-德州市(夏津县经济开发区) | |||||
法定代表人 | 张炜 | |||||
成立时间 | 2010-03-15 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 660 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 食品工业 | |||||
组织机构代码 | 55223117-3 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 中央储备粮政策性粮油收购、储存、销售、加工及其他粮油经营业务(凭相关许可证经营)。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||
职工人数 | 9 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 中央储备粮德州直属库 | 54.55% | ||||
2 | 发达面粉集团股份有限公司 | 45.45% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
6023.69 | -394.75 | -356.08 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
906.84 | 198.48 | 708.36 | ||||
审计机构 | ||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2016-03-31 | 0 | -20.01 | -9.36 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 611.11 | -87.89 | 699 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国储备粮管理总公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2016-04-14 | |||||
评估基准日 | 2015-11-06 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 900.51 | 940.57 | ||||
负债总计(万元) | 240.51 | 240.51 | ||||
净 资 产(万元) | 660 | 700.06 | ||||
转让标的对应评估值 | 381.88273(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所 | |||||
律师事务所 | 山东舜天律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业暂无法提供2015年度审计报告,故财务数据出自2015年12月31日财务报表。 2、本次股权转让不涉及职工安置。 3、标的其他情况详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中央储备粮德州直属库 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]山东省[370000]德州市[371400]德城区[371402]德州市德城区萱蕙路3号 | |||||
法定代表人 | 张炜 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 9288.29 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 仓储业 | |||||
组织机构代码 | 16727027-2 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 54.55% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 54.55% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管
|