标的名称 | 襄阳东裕立胜汽车销售有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007181 | 挂牌价格 | 488.33万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-04-28 | 挂牌期满日期 | 2016-05-26 |
标的所在地区 | 中国-湖北省-襄樊市 | 标的所属行业 | 机械工业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 襄阳东裕立胜汽车销售有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-湖北省-襄樊市(襄阳市高新区邓城大道1号) | |||||
法定代表人 | 张小帆 | |||||
成立时间 | 2007-03-16 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 500 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 机械工业 | |||||
组织机构代码 | 79875887-2 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 汽车零部件(不含发动机)、车厢、五金工具制造;汽车零部件(不含发动机)、汽车(不含小轿车)销售等。 | |||||
职工人数 | 18 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 上海嘉华投资有限公司 | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
5692.14 | 31.98 | 15.63 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1838.61 | 1307.03 | 531.58 | ||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2016-03-31 | 994.54 | -3.14 | -3.14 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 745.01 | 267.62 | 477.39 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中发国际资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 东风汽车公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-12-15 | |||||
评估基准日 | 2015-09-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 1284.18 | 1283.91 | ||||
负债总计(万元) | 795.58 | 795.58 | ||||
净 资 产(万元) | 488.6 | 488.33 | ||||
转让标的对应评估值 | 488.33(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 湖北法正会计师事务有限责任公司 | |||||
律师事务所 | 湖北竟弘律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等北交所备查资料。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 上海嘉华投资有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]浦东新区[310115]浦东新区新金桥路828号B幢218室 | |||||
法定代表人 | 杨青 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 10000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 74056957-7 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 东风汽车公司 | |||||
组织机构代码 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |