标的名称 | 西安中铁投资开发有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007148 | 挂牌价格 | 1489.57万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-04-07 | 挂牌期满日期 | 2016-05-05 |
标的所在地区 | 中国-陕西省-西安市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 西安中铁投资开发有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-陕西省-西安市(西安市电子一路紫薇大厦4122室) | |||||||
法定代表人 | 余文忠 | |||||||
成立时间 | 2003-03-21 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 房地产业 | |||||||
组织机构代码 | 74283282-6 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 工程建设投资、房地产开发等。 | |||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中铁二十局集团有限公司 | 100% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | 3.03 | 3.03 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
1063.18 | 46.07 | 1017.11 | ||||||
审计机构 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 1049.91 | 45 | 1004.91 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国铁道建筑总公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2015-12-16 | |||||||
评估基准日 | 2015-11-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 1048.67 | 1534.57 | ||||||
负债总计(万元) | 45 | 45 | ||||||
净 资 产(万元) | 1003.67 | 1489.57 | ||||||
转让标的对应评估值 | 1489.57(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 陕西合信会计师事务所有限公司 | |||||||
律师事务所 | 北京格通律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其它事项详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等备案文件。 | ||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中铁二十局集团有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]陕西省[610000]西安市[610100]未央区[610112]西安市未央区太华北路89号 | |||||||
法定代表人 | 雷升祥 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 113085 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||
组织机构代码 | 22052306-5 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |