标的名称 | 武汉武钢碧水源环保技术有限公司51%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007145 | 挂牌价格 | 6786万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-04-06 | 挂牌期满日期 | 2016-05-04 |
标的所在地区 | 中国-湖北省-武汉市 | 标的所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 武汉武钢碧水源环保技术有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-湖北省-武汉市(武汉市东湖高新技术开发区武钢高新技术产业园) | |||||||
法定代表人 | 宋世炜 | |||||||
成立时间 | 2012-01-13 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 30000 | |||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
经营范围 | 污水处理膜及环保设备的生产;承接冶金污水及市政污水工程及项目投资运营。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证方可经营) | |||||||
职工人数 | 21 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 | 51% | ||||||
2 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 49% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
492.85 | -521.41 | -522.34 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
16319.35 | 3648.71 | 12670.65 | ||||||
审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-02-29 | 0 | -81.72 | -81.72 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 16211.95 | 3623 | 12588.94 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 武汉钢铁(集团)公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-03-21 | |||||||
评估基准日 | 2015-06-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 14259.21 | 15006.61 | ||||||
负债总计(万元) | 1702.68 | 1702.68 | ||||||
净 资 产(万元) | 12556.52 | 13303.93 | ||||||
转让标的对应评估值 | 6785.0043(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 湖北羚圣律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、其他标的公司的详细情况见《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等备查资料。 2、标的企业现有安置范围内职工共计21人,标的企业继续履行原劳动合同;标的企业股东方委派人员,由所在股东方安置。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]湖北省[420000]武汉市[420100]洪山区[420111]洪山区东湖高新区关山路16号 | |||||||
法定代表人 | 宋世炜 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 20000 | |||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 其他机械工业 | |||||||
组织机构代码 | 73750490—8 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 51% | |||||||
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |