标的名称 | 北京瑞达物资储运公司整体产权 | ||
项目编号 | G316BJ1007151 | 挂牌价格 | 403.13万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-04-08 | 挂牌期满日期 | 2016-05-06 |
标的所在地区 | 中国-北京市 | 标的所属行业 | 仓储业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京瑞达物资储运公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市(北京市朝阳区酒仙桥万红路五号) | |||||||
法定代表人 | 王强 | |||||||
成立时间 | 1993-11-09 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 200 | |||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
所属行业 | 仓储业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 仓储、运输、咨询服务;物业管理;机动车公共停车场服务。(领取营业执照后,应到区县停车管理部门备案。) | |||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中国瑞达投资发展集团公司 | 100% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | -0.11 | -1.79 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
235.39 | 283.17 | -47.78 | ||||||
审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 233.41 | 281.45 | -48.04 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京京都中新资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国电子信息产业集团有限公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-02-19 | |||||||
评估基准日 | 2015-09-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 227.43 | 627.25 | ||||||
负债总计(万元) | 224.12 | 224.12 | ||||||
净 资 产(万元) | 3.31 | 403.13 | ||||||
转让标的对应评估值 | 403.13(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京君众律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、北京瑞达物资储运公司在北交所挂牌转让北京瑞达世纪房地产开发有限公司20%股权,如该部分股权最终成交价超过标的对应评估值的部分均归中国瑞达投资发展集团公司所有。 2、标的企业详细情况见《资产评估报告书》 、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国瑞达投资发展集团公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]北京市石景山区鲁谷路74号 | |||||||
法定代表人 | 何在明 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 17654.3 | |||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||
组织机构代码 | 10000408-4 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |