标的名称 | 华能肃北水电开发有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007056 | 挂牌价格 | 7200万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-01-07 | 挂牌期满日期 | 2016-02-03 |
标的所在地区 | 中国-甘肃省-酒泉市 | 标的所属行业 | 电力生产业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 华能肃北水电开发有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-甘肃省-酒泉市(甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县南郊40公里处) | |||||
法定代表人 | 杨红星 | |||||
成立时间 | 2006-08-01 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 13600 | |||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 电力生产业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 电力开发 建设 生产 运行 销售 检修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
职工人数 | 3 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 华能甘肃能源开发有限公司 | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1187.56 | -1827.19 | -1827.19 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
28611.06 | 18799.24 | 9811.82 | ||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-10-31 | 1855.78 | -356.02 | -20.22 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 27890.16 | 18098.56 | 9791.61 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国华能集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-11-03 | |||||
评估基准日 | 2015-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 27449.83 | 25031.01 | ||||
负债总计(万元) | 18043.15 | 18043.15 | ||||
净 资 产(万元) | 9406.68 | 6987.86 | ||||
转让标的对应评估值 | 6987.86(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 甘肃三金会计师事务有限公司 | |||||
律师事务所 | 甘肃正天合律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的公司与国家开发银行甘肃分行存在贷款约定,股权转让须征得贷款人的同意。本次股权转让事项已于2015年11月25日获得贷款人的同意,详见备查文件(开行甘函【2015】53号)。 2、标的公司存在房屋尚未办理房屋所有权证、应收账款质押、电站引水暗渠存在瑕疵等,上述情况详见《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 华能甘肃能源开发有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]甘肃省[620000]兰州市[620100]安宁区[620105]兰州市安宁区北滨河西路33号 | |||||
法定代表人 | 高冰 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 247500 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 电力生产业 | |||||
组织机构代码 | 67591901-5 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国华能集团公司 | |||||
组织机构代码 | 10001002X | |||||
批准单位名称 | 中国华能集团公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 7200 | ||||
价款支付方式 |
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |