标的名称 | 华泰保险集团股份有限公司275,000,000股股份(占总股本的6.8379%) | ||
项目编号 | G315BJ1006937 | 挂牌价格 | 198000万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-11-17 | 挂牌期满日期 | 2015-12-14 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 华泰保险集团股份有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市西城区金融大街35号 ) | |||||
法定代表人 | 王梓木 | |||||
成立时间 | 1996-08-29 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 402168.8622 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
所属行业 | 金融业 | |||||
组织机构代码 | 10002375-2 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;国家法律法规允许的保险业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | |||||
职工人数 | 82 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 安达天平再保险有限公司(英文名称为“ACE Tempest Reinsurance Limited”) | 9.7755% | ||||
2 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 9.1136% | ||||
3 | 中国石油化工集团公司 | 7.1114% | ||||
4 | 中国石化财务有限责任公司 | 6.8379% | ||||
5 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 6.3918% | ||||
6 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 6.1815% | ||||
7 | 重庆中信金石股权投资管理有限公司 | 6.0656% | ||||
8 | 安达北美洲保险控股公司(英文名称为“ACE INA Holdings Inc.”) | 5.8293% | ||||
9 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 4.9339% | ||||
10 | 上海旻泰实业发展有限公司 | 4.9043% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
993554.09 | 112217 | 109250.45 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
946120.3 | 52407.15 | 893713.15 | ||||
审计机构 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-09-30 | 873789.5 | 152446.28 | 152985.85 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
季报 | 980815.74 | 63116.92 | 917698.82 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中和谊资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国石油化工集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-11-16 | |||||
评估基准日 | 2014-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | - | - | ||||
负债总计(万元) | - | - | ||||
净 资 产(万元) | - | - | ||||
转让标的对应评估值 | 147950(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
律师事务所 | 北京大成律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.本项目标的企业属于保险业,按照国家有关规定,需经审批机关备案或审批。意向受让方在递交受让申请前需自行对照相关法律、法规、规章的规定,进行必要的事先咨询,以判断自身是否符合受让资格。 2.其他详见评估报告、审计报告、法律意见书、企业国有产权动态报价须知、动态报价承诺函等交易所相关备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国石化财务有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦七层 | |||||
法定代表人 | 刘运 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1000000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 金融业 | |||||
版权所有:亿朋投资 京ICP备14032550号-1 |