标的名称 | 江油核宝纳米材料有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006922 | 挂牌价格 | 1108.48万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-11-11 | 挂牌期满日期 | 2015-12-08 |
标的所在地区 | 中国-四川省-绵阳市 | 标的所属行业 | 化学工业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 江油核宝纳米材料有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-四川省-绵阳市(江油市文胜华坪新村) | |||||
法定代表人 | 孙全民 | |||||
成立时间 | 2002-01-11 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1200 | |||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 化学工业 | |||||
组织机构代码 | 73486005-0 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 纳米级及超细羰基金属粉末材料、羰基金属液体产品、雾化金属粉末及其制品的研究、开发、生产、销售;研发、生产、销售粉末金属制品、非晶态金属制品及金属表面的技术处理、对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
职工人数 | 87 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 中国中核宝原资产控股公司 | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1280.03 | 57.01 | 38.06 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1830.26 | 169.09 | 1661.17 | ||||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-09-28 | 920.9 | 53.74 | 55.7 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
季报 | 1846.49 | 376.25 | 1470.24 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中资资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国核工业集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-11-06 | |||||
评估基准日 | 2015-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 1857.43 | - | ||||
负债总计(万元) | 421.42 | - | ||||
净 资 产(万元) | 1436.01 | 1108.48 | ||||
转让标的对应评估值 | 1108.48(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京市亿达律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、江油核宝纳米材料有限公司大部分房屋建筑物坐落于江国用(2003)字第3500034号、江国用(2003)字第3500035号、江国用(2003)字第3500036号、江国用(2003)字第3500033号,土地面积25,183.00平方米,证载土地使用权为江油纳米公司,土地性质为划拨,土地用途为军事用地。 2、江油核宝纳米材料有限公司部分存货产成品,由于市场上目前原材料有色金属镍的价格大幅度的变化,部分产成品的销售价远远低于成本价,评估减值较大。 3、江油核宝纳米材料有限公司的房产,系座落在划拨的军用土地上,此房产系1966年修建,当时为国营八五七厂,系军工厂,2002年,国营八五七厂破产。在其原有部分资产的基础上,成立了纳米公司,公司的部分设备和房产系原国营八五七厂留用的。纳米公司成立后,对房屋进行了必要的修缮,但又经过了2008年的汶川大地震(江油是重灾区),房屋受到较大损害,虽经修理,但其成新度仍较低。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国中核宝原资产控股公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区南礼士路3A号 | |||||
法定代表人 | 韩泳江 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 9725.5 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 10000720-X | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国核工业集团公司 | |||||
组织机构代码 | 100009563 | |||||
批准单位名称 | 中国核工业集团公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | <td class="xmtd2" colspan="5" style="font-size: 12px; border-right: rgb(153,153,153) 1px solid; background: rgb(255,
|