标的名称 | 北京华控汇金投资管理有限公司95%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006925 | 挂牌价格 | 1570.31275万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-11-12 | 挂牌期满日期 | 2015-12-09 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 投资与资产管理 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法(试行)》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定,并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价; 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京华控汇金投资管理有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区成府路蓝旗营2号楼2层207室) | |||||
法定代表人 | 周立业 | |||||
成立时间 | 2006-03-02 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 78618223-9 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 投资咨询等。 | |||||
职工人数 | 20 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 清控资产管理有限公司 | 95% | ||||
2 | 北京鼎昕弘生投资顾问有限公司 | 5% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1254.07 | 219.29 | 216.89 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1871.71 | 749.85 | 1121.86 | ||||
审计机构 | 北京中盛嘉华会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-09-30 | 495.65 | -98.29 | -97.7 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 1295.47 | 271.31 | 1024.16 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 教育部 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-11-11 | |||||
评估基准日 | 2014-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 1871.71 | 1750.06 | ||||
负债总计(万元) | 749.85 | 749.85 | ||||
净 资 产(万元) | 1121.86 | 1000.21 | ||||
转让标的对应评估值 | 950.1995(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 北京中盛嘉华会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 北京市中润律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他详见《审计报告》、《评估报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 清控资产管理有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A2507 | |||||
法定代表人 | 龙大伟 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 50000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 05563670-0 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 95% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 95% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 教育部 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
批准单位名称 | 清控资产管理有限公司股东会 | |||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | <
|